Alle schließen

ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001

Nur noch ein mal auf Lager!
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 1
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 1
1 / 21
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 1
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 2
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 3
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 4
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 5
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 6
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 7
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 8
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 9
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 10
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 11
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 12
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 13
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 14
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 15
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 16
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 17
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 18
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 19
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 20
ORIGINAL BMW 20 ZOLL 6er GT G32 7er G11 G12 STYLING 628 FELGEN 6863110 6863111 SOMMERREIFEN RDK BRIDGESTONE POZENZA S001 - Bild 21

Artikel

Reifen vorhanden:
Ja
Abweichende Hinterachse:
Ja

Felge Vorderachse

Herstellernummer:
6863110
Felgenbeschreibung:
IN EINEM ABSOLUT NEUWERTIGEN ORIGINAL ZUSTAND OHNE BORDSTEINSCHÄDEN
Original:
Ja
Felgenhersteller:
BMW
Fahrzeugmodell:
6er GT - G32 / 7er - G11, G12
Material:
Aluminium
Zoll:
20
Felgenbreite:
8,5J
Einpresstiefe:
ET25
Felgenmodell:
STYLING 628 - V SPEICHE
Farbe:
BICOLOR - FERRICEGREY GLANZ - GLANZGEDREHT
Druckkontrollsystem:
Ja
Nabendeckel:
Ja

Felge Hinterachse

Herstellernummer Hinterachse:
6863111
Felgenbeschreibung Hinterachse:
IN EINEM ABSOLUT NEUWERTIGEN ORIGINAL ZUSTAND OHNE BORDSTEINSCHÄDEN
Zoll Hinterachse:
20
Felgenbreite Hinterachse:
10J
Einpresstiefe Hinterachse:
ET41
Felgenmodell Hinterachse:
STYLING 628 - V SPEICHE
Farbe Hinterachse:
BICOLOR - FERRICEGREY GLANZ - GLANZGEDREHT
Druckkontrollsystem Hinterachse:
Ja

Reifen Vorderachse

Reifenschäden:
KEINE
Tragfähigkeitsindex:
99
Geschwindigkeitsindex:
Y: bis 300 km/h
Zusätzliche Kennzeichnungen:
* (BMW-Homologation)
Reifenspezifikation:
Sommerreifen
Reifenbreite:
245
Querschnitt:
40
Reifenhersteller:
Bridgestone
Reifenmodell:
Potenza S001
Profiltiefe:
6-7MM - 80%
DOT:
2021
Runflat:
Ja

Reifen Hinterachse

Tragfähigkeitsindex Hinterachse:
102
Reifenschäden Hinterachse:
KEINE
Geschwindigkeitsindex Hinterachse:
Y: bis 300 km/h
Zusätzliche Kennzeichnungen Hinterachse:
* (BMW-Homologation)
Reifenspezifikation Hinterachse:
Sommerreifen
Reifenbreite Hinterachse:
275
Querschnitt Hinterachse:
35
Reifenhersteller Hinterachse:
Bridgestone
Reifenmodell Hinterachse:
Potenza S001
Profiltiefe Hinterachse:
6-7MM - 80%
DOT Hinterachse:
2021
Runflat Hinterachse:
Ja

Sonstiges

Differenzbesteuert:
Ja
Pulverbeschichtet:
Nein
King of Wheels Edition:
Nein
Glanzgedreht:
Ja
2.100,00 €
Differenzbesteuerung nach §25a Umsatzsteuergesetz
zzgl. Versand
Standardversand
73,60 €
Direkt zu

Zahlungsarten innerhalb Deutschland

Bewerte uns

© 2026 King of Wheels - All rights reserved.