Alle schließen

ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS

Nur noch ein mal auf Lager!
ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS - Bild 1
ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS - Bild 1
1 / 12
ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS - Bild 1
ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS - Bild 2
ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS - Bild 3
ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS - Bild 4
ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS - Bild 5
ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS - Bild 6
ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS - Bild 7
ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS - Bild 8
ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS - Bild 9
ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS - Bild 10
ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS - Bild 11
ORIGINAL 20 ZOLL BMW X3 G01 X4 G02 STYLING 697 FELGEN 6877332 8J ET27 6877333 9,5J ET43 BICOLOR SCHWARZ HOCHGLANZ GLANZGEDREHT SOMMERREIFEN BRIDGESTONE ALENZA 001 BMW* RDKS - Bild 12

Artikel

Reifen vorhanden:
Ja
Abweichende Hinterachse:
Ja

Felge Vorderachse

Herstellernummer:
6877332
Felgenbeschreibung:
IN EINEM ABSOLUT NEUWERTIGEN ORIGINAL ZUSTAND
Original:
Ja
Felgenhersteller:
BMW
Fahrzeugmodell:
X3 - G01 / X4 - G02
Material:
Aluminium
Zoll:
20
Felgenbreite:
8J
Einpresstiefe:
ET27
Felgenmodell:
STYLING 697
Farbe:
BICOLOR - SCHWARZ HOCHGLANZ - GLANZGEDREHT
Druckkontrollsystem:
Ja
Nabendeckel:
Nein

Felge Hinterachse

Herstellernummer Hinterachse:
6877333
Felgenbeschreibung Hinterachse:
IN EINEM ABSOLUT NEUWERTIGEN ORIGINAL ZUSTAND
Zoll Hinterachse:
20
Felgenbreite Hinterachse:
9,5J
Einpresstiefe Hinterachse:
ET43
Felgenmodell Hinterachse:
STYLING 697
Farbe Hinterachse:
BICOLOR - SCHWARZ HOCHGLANZ - GLANZGEDREHT
Druckkontrollsystem Hinterachse:
Ja

Reifen Vorderachse

Tragfähigkeitsindex:
103
Geschwindigkeitsindex:
W: bis 270 km/h
Zusätzliche Kennzeichnungen:
* (BMW-Homologation)
Reifenspezifikation:
Sommerreifen
Reifenbreite:
245
Querschnitt:
45
Reifenhersteller:
Bridgestone
Reifenmodell:
Alenza 001
Profiltiefe:
5-6mm
DOT:
19
Runflat:
Nein

Reifen Hinterachse

Tragfähigkeitsindex Hinterachse:
106
Geschwindigkeitsindex Hinterachse:
W: bis 270 km/h
Zusätzliche Kennzeichnungen Hinterachse:
* (BMW-Homologation)
Reifenspezifikation Hinterachse:
Sommerreifen
Reifenbreite Hinterachse:
275
Querschnitt Hinterachse:
40
Reifenhersteller Hinterachse:
Bridgestone
Reifenmodell Hinterachse:
Alenza 001
Profiltiefe Hinterachse:
4-5mm
DOT Hinterachse:
19
Runflat Hinterachse:
Nein

Sonstiges

Differenzbesteuert:
Ja
Pulverbeschichtet:
Nein
King of Wheels Edition:
Nein
Glanzgedreht:
Ja
2.450,00 €
Differenzbesteuerung nach §25a Umsatzsteuergesetz
zzgl. Versand
Standardversand
73,60 €
Direkt zu

Zahlungsarten innerhalb Deutschland

Bewerte uns

© 2026 King of Wheels - All rights reserved.