Alle schließen

ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833

Nur noch ein mal auf Lager!
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 1
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 1
1 / 24
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 1
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 2
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 3
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 4
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 5
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 6
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 7
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 8
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 9
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 10
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 11
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 12
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 13
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 14
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 15
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 16
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 17
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 18
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 19
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 20
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 21
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 22
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 23
ORIGINAL BMW 19 / 20 ZOLL M3 G80 M4 G82 G83 STYLING 825 M FELGEN SOMMERREIFEN SOMMERRÄDER 8093832 + 8093833 - Bild 24

Artikel

Reifen vorhanden:
Ja
Abweichende Hinterachse:
Ja

Felge Vorderachse

Herstellernummer:
8093832
Felgenbeschreibung:
IN EINEM ABSOLUT NEUWERTIGEN ORIGIANLZUSTAND OHNE BORDSTEINSCHÄDEN
Original:
Ja
Felgenhersteller:
BMW
Material:
Aluminium
Zoll:
19
Felgenbreite:
9,5J
Einpresstiefe:
20
Lochzahl:
5
Lochkreis:
112
Felgenmodell:
STYLING 825 M-PERFOMANCE
Farbe:
JET - BLACK
Druckkontrollsystem:
Ja
Nabendeckel:
Ja

Felge Hinterachse

Herstellernummer Hinterachse:
8093833
Felgenbeschreibung Hinterachse:
IN EINEM ABSOU NEUWERTIGEN ORIGINAL ZUSTAND OHNE BORDSTEINSCHÄDEN
Zoll Hinterachse:
20
Felgenbreite Hinterachse:
10,5J
Einpresstiefe Hinterachse:
20
Lochzahl Hinterachse:
5
Lochkreis Hinterachse:
112
Felgenmodell Hinterachse:
STYLING 825 M-PERFOMANCE
Farbe Hinterachse:
JET - BLACK
Druckkontrollsystem Hinterachse:
Ja

Reifen Vorderachse

Reifenschäden:
KEINE
Tragfähigkeitsindex:
100
Geschwindigkeitsindex:
Y: bis 300 km/h
Zusätzliche Kennzeichnungen:
* (BMW-Homologation)
Zusätzliche Eigenschaften:
ZR
Reifenspezifikation:
Sommerreifen
Reifenbreite:
275
Querschnitt:
35
Reifenhersteller:
Michelin
Reifenmodell:
Pilot Sport 4S
Profiltiefe:
7-8 mm / 99% / volles Profil
DOT:
2020
Runflat:
Nein

Reifen Hinterachse

Tragfähigkeitsindex Hinterachse:
99
Reifenschäden Hinterachse:
Keine
Geschwindigkeitsindex Hinterachse:
Y: bis 300 km/h
Zusätzliche Kennzeichnungen Hinterachse:
* (BMW-Homologation)
Zusätzliche Eigenschaften Hinterachse:
ZR
Reifenspezifikation Hinterachse:
Sommerreifen
Reifenbreite Hinterachse:
285
Querschnitt Hinterachse:
35
Reifenhersteller Hinterachse:
Michelin
Reifenmodell Hinterachse:
Pilot Sport 4S
Profiltiefe Hinterachse:
7-8mm / 99% / volles Profil
DOT Hinterachse:
2020
Runflat Hinterachse:
Nein

Sonstiges

Differenzbesteuert:
Ja
Pulverbeschichtet:
Nein
King of Wheels Edition:
Nein
Glanzgedreht:
Nein
4.300,00 €
Differenzbesteuerung nach §25a Umsatzsteuergesetz
zzgl. Versand
Versand Standard
73,60 €
Direkt zu

Zahlungsarten innerhalb Deutschland

Bewerte uns

© 2026 King of Wheels - All rights reserved.