Alle schließen

ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN

Nur noch ein mal auf Lager!
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 1
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 1
1 / 23
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 1
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 2
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 3
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 4
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 5
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 6
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 7
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 8
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 9
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 10
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 11
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 12
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 13
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 14
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 15
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 16
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 17
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 18
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 19
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 20
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 21
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 22
ORIGINAL 20 ZOLL MERCEDES BENZ AMG GT 290 FELGEN A2904012100 9,5J ET25,1 A2904010700 11J ET20 SOMMERREIFEN - Bild 23

Artikel

Reifen vorhanden:
Ja
Abweichende Hinterachse:
Ja

Felge Vorderachse

Herstellernummer:
A2904012100
Felgenbeschreibung:
IN EINEM ABSOLUT NEUWERTIGEN ORIGINAL ZUSTAND OHNE BORDSTEINSCHÄDEN
Original:
Ja
Felgenhersteller:
MERCEDES BENZ
Fahrzeugmodell:
AMG GT 290
Material:
Aluminium
Zoll:
20
Felgenbreite:
9,5J
Einpresstiefe:
ET25,1
Felgenmodell:
VIELSPEICHEN-DESIGN
Farbe:
BICOLOR - HIMALAYA GREY - GLANZGEDREHT
Druckkontrollsystem:
Ja
Nabendeckel:
Nein

Felge Hinterachse

Herstellernummer Hinterachse:
A2904010700
Felgenbeschreibung Hinterachse:
IN EINEM ABSOLUT NEUWERTIGEN ORIGINAL ZUSTAND OHNE BORDSTEINSCHÄDEN
Zoll Hinterachse:
20
Felgenbreite Hinterachse:
11J
Einpresstiefe Hinterachse:
ET20
Felgenmodell Hinterachse:
VIELSPEICHEN-DESIGN
Farbe Hinterachse:
BICOLOR - HIMALAYA GREY - GLANZGEDREHT
Druckkontrollsystem Hinterachse:
Ja

Reifen Vorderachse

Tragfähigkeitsindex:
104
Geschwindigkeitsindex:
Y: bis 300 km/h
Zusätzliche Kennzeichnungen:
M01 (Mercedes Benz)
Reifenspezifikation:
Sommerreifen
Reifenbreite:
265
Querschnitt:
40
Reifenhersteller:
Michelin
Reifenmodell:
PILOT SPORT 4 S
Profiltiefe:
7-8mm - 90%
DOT:
2023
Runflat:
Nein

Reifen Hinterachse

Tragfähigkeitsindex Hinterachse:
105
Geschwindigkeitsindex Hinterachse:
Y: bis 300 km/h
Zusätzliche Kennzeichnungen Hinterachse:
M01 (Mercedes Benz)
Reifenspezifikation Hinterachse:
Sommerreifen
Reifenbreite Hinterachse:
295
Querschnitt Hinterachse:
35
Reifenhersteller Hinterachse:
Michelin
Reifenmodell Hinterachse:
PILOT SPORT 4 S
Profiltiefe Hinterachse:
7-8mm - 90%
DOT Hinterachse:
2023
Runflat Hinterachse:
Nein

Sonstiges

Differenzbesteuert:
Ja
Pulverbeschichtet:
Nein
King of Wheels Edition:
Nein
Glanzgedreht:
Ja
2.150,00 €
Differenzbesteuerung nach §25a Umsatzsteuergesetz
zzgl. Versand
Standardversand
73,60 €
Direkt zu

Zahlungsarten innerhalb Deutschland

Bewerte uns

© 2026 King of Wheels - All rights reserved.